
In reti aeree ad alta tensione che attraversano montagne, coste e deserti, la affidabilità dei conduttori determina la stabilità della rete. I cavi tradizionali rinforzati con acciaio affrontano limitazioni di corrosione e flessione, costando alle utility milioni in manutenzione. Gli ingegneri di Shanghai Shenghua Power Group Cable progettano i conduttori in lega di alluminio (AAAC, All Aluminum Alloy Conductors) per superare queste sfide, combinando leghe di grado aerospaziale, certificazioni internazionali e ingegneria personalizzata per progetti di trasmissione in cui il fallimento non è un'opzione.
Vantaggio Resistenza-Peso:
Efficienza Elettrica:
Flessibilità di Progetto Adattiva:
I conduttori AAAC di Shenghua superano oltre 12+ standard internazionali, tra cui:
I report KEMA/CE di terze parti confermano un rispetto coerente di oltre 50 parametri tecnici.
| Nome Codice | Sezione Trasversale (mm²) | Numero di Fili | Diametro (mm) | Massa (kg/km) | Resistenza (kN) | Resistenza (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deodar | 42.2 | 7 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 |
| Quercia | 118.9 | 7 | 14.0 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 |
| Acero | 303.2 | 37 | 22.6 | 835.2 | 89. forty | 0.1095 |
| Sequoia | 996.2 | 61 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 |
L'intervallo completo copre 18,8 mm²–996,2 mm² con opzioni personalizzate di armatura/rivestimento.
| Tipo | Descrizione | Numero di fili |
Area di sezione (mm2) |
| AAC | Conduttore completamente in alluminio | 7~127 | 16~1500 |
| AAAC | Conduttore in lega di alluminio puro | 7~91 | 17~1300 |
| ACSR |
Conduttori in alluminio Rinforzati con acciaio | 7~103 | 16~1250 |
| AACSR |
Conduttori in lega di alluminio Rinforzati con acciaio | 7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW |
Conduttori in alluminio Rinforzati con lega di alluminio | 7~103 | 16~1250 |
| ACSW/S |
Conduttori in alluminio Filo/Strando di acciaio rivestito di alluminio | 7~103 | 16~1250 |
| GSW | Fil di acciaio zincato | 3/2.64~37/4.55 | 16.41~765.99 |
Specifiche
| AAAC | EN 51082 | ||||||
| Area | Numero di | Diametro | Massa per unità | Valore nominale | DC | ||
| Nome Codice | Cavi | Cavo | Cond. | Lunghezza | Resistenza | Resistenza | |
| mm² | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | ||
| Scatola | 18,8 | 7 | 1,85 | 5,55 | 51,4 | 5,55 | 1,7480 |
| Acacia | 23,8 | 7 | 2,08 | 6,24 | 64,9 | 7,02 | 1,3828 |
| Mandorla | 30,1 | 7 | 2,34 | 7,02 | 82,2 | 8,88 | 1,0926 |
| Cedro | 35,5 | 7 | 2,54 | 7,62 | 96,8 | 10,46 | 0,9273 |
| Deodar | 42,2 | 7 | 2,77 | 8,31 | 115,2 | 12,44 | 0,7797 |
| Abete | 47,8 | 7 | 2,95 | 8,85 | 130,6 | 14,11 | 0,6875 |
| Hazel | 59,9 | 7 | 3,30 | 9,90 | 163,4 | 17,66 | 0,5494 |
| Pino | 71,6 | 7 | 3,61 | 10,8 | 195,6 | 21,14 | 0,4591 |
| Holly | 84,1 | 7 | 3,91 | 11,7 | 229,5 | 24,79 | 0,3913 |
| Salice | 89,7 | 7 | 4,04 | 12,1 | 245,0 | 26,47 | 0,3665 |
| Quercia | 118.9 | 7 | 4.65 | 14.0 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 |
| Mora | 150,9 | 19 | 3,18 | 15,9 | 414,3 | 44,52 | 0,2192 |
| Cenere | 180.7 | 19 | 3.48 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.1830 |
| Olmo | 211.0 | 19 | 3.76 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 |
| Pioppo | 239,4 | 37 | 2,87 | 20,1 | 659,4 | 70,61 | 0,1387 |
| Platano | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 |
| Upas | 362,1 | 37 | 3,53 | 24,7 | 997,5 | 106,82 | 0,0917 |
| Tasso | 479,0 | 37 | 4,06 | 28,4 | 1319,6 | 141,31 | 0,0693 |
| Totara | 498,1 | 37 | 4,14 | 29,0 | 1372,1 | 146,93 | 0,0666 |
| Rubus | 586,9 | 61 | 3,50 | 31,5 | 1622,0 | 173,13 | 0,567 |
| Sorbus | 659,4 | 61 | 3,71 | 33,4 | 1822,5 | 194,53 | 0,0505 |
| Araucaria | 821,1 | 61 | 4,14 | 37,3 | 2269,4 | 242,24 | 0,0406 |
| Redwood | 996,2 | 61 | 4,56 | 41,0 | 2753,2 | 293,88 | 0,0334 |
Copyright © 2026 上海胜华电线电缆有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE