
In operazioni di mineraria e tunneling in cui gli incendi rilasciano fumi tossici letali, i cavi tradizionali diventano trappole mortali: rilasciano cloruro di idrogeno e diossine che causano il 60% dei decessi legati agli incendi
Combinate con le sollecitazioni meccaniche degli escavatori e le temperature sotto lo zero, le guasti dei cavi innescano tempi di inattività costosi e violazioni della sicurezza. Il Shanghai Shenghua Power Group Cable risolve queste sfide con i suoi Cavi con guaina in gomma Low Smoke Zero Halogen (LSZH) MCDP, progettati per offrire una riduzione della tossicità salvatrice, flessibilità di classe artica e affidabilità ignifuga per apparecchiature minerarie da 0,38/0,66KV a 6/10KV.
Tecnologia LSZH Salvataggio Vita:
Resilienza dall'Artico al Deserto:
Consegna di Potenza Resistente alla Schiacciatura:
La serie MCDP di Shenghua è conforme a:
| Modello | Tensione Nominale | Configurazione dei Conduttori | Spessore della Guaina LSZH | Intervallo di Temperatura | Raggio di Curvatura |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP-0.38/0.66kV | 0.38/0.66kV | 3 Fasi + 1 Terra + 3 Controllo | 4.5mm (16mm²) | -40°C a 65°C | 6× diametro |
| MCPT-1.9/3.3kV | 1.9/3.3kV | 3 Fasi + 1 Terra | 6.0mm (95mm²) | -20°C a 90°C | 6× diametro |
| MYPD-3.6/6kV | 3.6/6kV | 3 Fasi + 1 Terra | 6.0mm (95mm²) | -40°C a 90°C | 6× diametro |
Resistenza di isolamento: 350 MΩ·km (16mm²) a 160 MΩ·km (185mm²) a 20°C
Costruzione:
Conduttore: Conduttore di rame flessibile di Classe 5
Isolamento: Guaina di gomma
Schermo: Schermo cerebrale in filo di rame / Schermo in filo di rame stagnato
Guaina: Gomma a Basso Fumo e Basso Alogeno
Vantaggi del Gomma a Basso Fumo e Basso Halogeno
Quando si verifica un incendio, può ridurre i gas tossici e proteggere la vita delle persone
Breve introduzione
1. La tensione nominale dei cavi è divisa in 6 gradi, ovvero 0,3/0,5 kV, 0,38/0,66 kV, 1,9/3,3 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV.
2. Esistono temperature di funzionamento a lungo termine consentite per il conduttore del cavo. Per i cavi U(M)CPT-0,66/1,14, U(M)CPJB-0,66/1,14, U(M)CPJR-0,66/1,14 e 1,9/3,3 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, la temperatura è di 90℃; per gli altri, è di 65℃.
3. Raggio di curvatura minimo: Per i cavi U(M)CPJB-0,66/1,14, U(M)CPJR-0,66/1,14, è 15 volte il diametro del cavo; per gli altri, è 6 volte il diametro del cavo.
4. Il filo di messa a terra deve essere ben collegato con la terra.
5. Il cavo deve essere protetto da una lunga esposizione al sole.
Norma implementata
1 Per il cavo a combustione non diffusa, implementare la GB12972
2 Per il cavo ignifugo, implementare la MT818
3 Per il cavo minerario speciale (con sezione trasversale maggiore e tensione più alta), implementare la norma aziendale.
Tipo e Nome:
| Tipo | Descrizione | Applicazione |
| MC-0.38/0.66 | Cavo flessibile in gomma per escavatore | Come connessione di alimentazione utilizzata nell'escavatore |
| o equipaggiamento simile con tensione nominale 0.38/0.66kV | ||
| MCP-0.38/0.66 | Cavo flessibile con guaina di gomma e schermato per escavatore | Come connessione di alimentazione utilizzata nell'escavatore |
| o equipaggiamento simile con tensione nominale 0.38/0.66kV | ||
| MCP-0.66/1.14 | Cavo flessibile in gomma schermato per escavatore | Come connessione di alimentazione utilizzata nell'escavatore |
| o attrezzature simili con tensione nominale 0.38/0.66kV | ||
| MCPJB-0.66/1.14 | Tipo schermato, di monitoraggio e rinforzato con trama | Come connessione di alimentazione utilizzata nell'escavatore |
| cavo flessibile in gomma per escavatore | o equipaggiamento simile con tensione nominale 0,66/1,14kV, | |
| può essere trascinato direttamente | ||
| MCPJR-0.66/1.14 | Tipo schermato, di monitoraggio e rinforzato con treccia | Come connessione di alimentazione utilizzata nell'escavatore |
| cavo flessibile di gomma per escavatore | o equipaggiamento simile con tensione nominale 0,66/1,14kV, | |
| deve essere utilizzato nel pannello di catena protettiva | ||
| MCPT-0.66/1.14 | Cavo flessibile in gomma schermato metallico per escavatore | Come connessione di alimentazione utilizzata nell'escavatore |
| o equipaggiamento simile con tensione nominale 0.66/1.14kV | ||
| MCP-1.9/3.3 | Cavo flessibile in gomma schermato per escavatore | Come connessione di alimentazione utilizzata nell'escavatore |
| o equipaggiamento simile con tensione nominale di 1.9/3.3kV | ||
| MCPT-1.9/3.3 | Cavo flessibile in gomma schermato metallico per escavatore | Come connessione di alimentazione utilizzata nell'escavatore |
| o equipaggiamento simile con tensione nominale di 1.9/3.3kV | ||
| MCPTJ-1.9/3.3 | Cavo flessibile in gomma metallicamente schermato di tipo di monitoraggio per | Come connessione di alimentazione utilizzata nell'escavatore |
| escavatore | o equipaggiamento simile con tensione nominale di 1,9/3,3 kV | |
| MY-0.38/0.66 | Cavo flessibile in gomma mobile per mineraria | Come connessione di alimentazione utilizzata nella mineraria |
| macchina con tensione nominale di 1.9/3.3kV | ||
| MYP-0.38/0.66 | Cavo flessibile in gomma con scudo mobile per mining | Come connessione di alimentazione utilizzata nell'industria mineraria |
| macchina con tensione nominale 0.38/0.66kV | ||
| MYP-0.66/1.14 | Cavo flessibile in gomma con scudo mobile per mining | Come connessione di alimentazione utilizzata nell'industria mineraria |
| macchina con tensione nominale 0.66/1.14kV | ||
| MYPJ-3.6/6 | Cavo flessibile in gomma con schermo mobile per monitoraggio minerario | Come connessione di alimentazione utilizzata nella miniera t |
| Trasformatore e apparecchiature simili con tensione nominale 3,6/6 kV | ||
| MYPTJ-3.6/6 | Tipo mobile di monitoraggio con schermo metallico | Come connessione di alimentazione utilizzata nell'estrazione mineraria |
| cavo flessibile in gomma | trasformatore e apparecchiature simili con tensione nominale 3,6/6 kV | |
| MYP-3.6/6 | Cavo flessibile in gomma con scudo mobile per miniera | Attrezzature minerarie con tensione nominale di 3.6/6kV |
| la temperatura ambientale minima è di -20℃ | ||
| MYPT-3.6/6 | Cavo flessibile in gomma con schermo metallico mobile per mineraria | Attrezzature minerarie con tensione nominale di 3.6/6kV |
| la temperatura ambientale minima è -20℃ | ||
| MYPD-3.6/6 | Cavo flessibile in gomma con scudo mobile per miniera | Attrezzature minerarie con tensione nominale di 3.6/6kV |
| la temperatura ambientale minima è di -40℃ | ||
| MYPTD-3.6/6 | Cavo flessibile in gomma con schermo metallico mobile per mining | Attrezzature minerarie con tensione nominale 3.6/6kV |
| la temperatura ambientale minima è di -40℃ | ||
| MZ-0.3/0.5 | Cavo per perforatore minerario | Come connessione di alimentazione per perforatore con potenza nominale |
| tensione 0.3/0.5 kV | ||
| MZP-0.3/0.5 | Cavo schermato per perforatore minerario | Come connessione di alimentazione per perforatore con potenza nominale |
| tensione 0.3/0.5kV | ||
| MYQ-0.3/0.5 | Cavo flessibile di gomma leggero mobile per mineraria | Illuminazione nella miniera, come connessione di alimentazione |
| delle segnali di interlock e di controllo | ||
| usato nelle macchine e negli apparecchi di trasporto |
Siamo concentrati
Siamo specializzati nella produzione e nell'esportazione di molti tipi di fili e cavi. Disponiamo di ingegneri professionisti, lavoratori qualificati, attrezzature di produzione avanzate e una gestione scientifica.
Il nostro impegno per il servizio e le nostre capacità di fornire le soluzioni ideali per la tua applicazione sono la base della nostra crescita. Quando ti rivolgi a Ninggang, puoi aspettarti un'attenzione personalizzata. I nostri esperti ti aiuteranno a identificare, risolvere e soddisfare le tue esigenze e requisiti di cavi flessibili, in qualsiasi ambiente.
| Dimensione Corex | Spessore dell'isolamento | Diametro complessivo | ||||
| Fase | Massa | Controllo | Fase | Spessore | MCDP 0.38/0.66 | |
| 3x16 | 1x4 | 3x2.5 | 1.6 | 4.5 | 33 | 38 |
| 3x25 | 1x6 | 4x2.5 | 1,8 | 5,5 | 39 | 45 |
| 3x35 | 1x6 | 4x4 | 1,8 | 5,5 | 42,5 | 48,3 |
| 3x50 | 1x10 | 4x4 | 2 | 5,5 | 47,5 | 54,5 |
| 3x70 | 1x16 | 4x6 | 2 | 6 | 53 | 60,5 |
| 3x95 | 1x25 | 4x6 | 2,2 | 6 | 59,5 | 67 |
| 3x120 | 1x25 | 4x6 | 2.4 | 6 | 63.5 | 72 |
| 3x150 | 1x35 | 4x10 | 2,4 | 6 | 68,5 | 76,5 |
| 3x185 | 1x35 | 4x10 | 2,6 | 6 | 74,3 | 82,5 |
Copyright © 2026 上海胜华电线电缆有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE