
Nel backbone delle reti elettriche industriali — dalle smart grid ai parchi energetici rinnovabili — la resilienza elettrica definisce il successo operativo. Il Shanghai Shenghua Cable Group offre affidabilità intransigente con i suoi Cavi di Potenza con Conduttore di Rame XLPE Isolato N2XY, progettati per la trasmissione a 0,6/1kV in ambienti esigenti dove calore, umidità e stress meccanico minacciano le soluzioni convenzionali.
| Parametro | N2XY 3×150+2×70 | N2XY 4×185+1×95 | Vantaggio prestazionale |
|---|---|---|---|
| Valutazione di corrente | 325A (aria) / 345A (suolo) | 375A (aria) / 390A (suolo) | Alimenta macchinari pesanti in acciaierie/centri dati |
| Resistenza del conduttore | 0.124 Ω/km (20°C) | 0.0991 Ω/km (20°C) | Perdite energetiche inferiori del 18% rispetto ai nuclei in alluminio |
| Tensione di prova | 3.5kV/5min | 3.5kV/5min | Supera le soglie di sicurezza IEC 60502
3
|
| Peso | 6.519 kg/km | 9.055 kg/km | Leggero ma robusto per installazioni a lunga span |
I cavi di Shenghua rispettano:
Costruzioni
Conduttore: Conduttore di rame tressato, Classe 2 secondo IEC 60228
Isolamento: XLPE
Guaina: LSZH
Tensione di prova: 3,5 KV/5 minuti
Applicazioni
Il cavo è adatto per l'installazione fissa in corrente alternata a 50Hz, per la trasmissione elettrica.
Standard
Internazionale: VDE0276, IECASTM, JS, BS
Cina: GB/T 12706, GB/T 19666
Altri standard come BS, DIN e ICEA su richiesta
Certificati
Tensione nominale: 0.6/1kV
Temperatura massima del conduttore: in condizioni normali (90 °C), di emergenza (130 °C) o di cortocircuito con durata non superiore a 5 s (250 °C).
Temperatura ambientale minima 0 °C, dopo l'installazione e solo quando il cavo è in posizione fissa
Raggio minimo di curvatura: 20 x D.O. del cavo per nucleo singolo
15 x diametro esterno del cavo per cavi multicore
CE, RoHS, , KEMA e altri ancora su richiesta
Articoli commerciali: MOQ: 200m
Termini di pagamento: 30% T/T prima della produzione, 70% T/T prima della consegna
Imballaggio: Tonnello di ferro in legno
Specifiche
| Nom. Sezione trasversale del conduttore | Numero/ Diametro dei fili del conduttore | Spessore dell'isolamento | Spessore della guaina | Diametro esterno approssimativo |
Approssimativo Peso | Resistenza continua massima del conduttore (20 ℃) | Tensione di prova in corrente alternata | Valore di corrente nominale | |
| mm² | pc/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5min | In aria (A) | Nel terreno (A) |
| 5 × 4 | 1/2,25 | 0,7 | 1,8 | 14,5 | 349 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
| 5 × 6 | 1/2.76 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 460 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 5× 10 | 7/1.38 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 699 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 5 × 16 | 7/1.78 | 0.7 | 1.8 | 22.0 | 1013 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 5 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.8 | 25.0 | 1566 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 5 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.9 | 28.0 | 2083 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 5× 50 | 10/2.52 | 1.0 | 2.0 | 31.0 | 2921 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 5× 70 | 14/2.52 | 1.1 | 2.1 | 36.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 3 × 4 + 2 × 2,5 | 1/2,25 + 1/1,38 | 0,7 | 1,8 | 13,9 | 309 | 4,61 | 3,5 | 34 | 45 |
| 3 × 6 + 2 × 4 | 1/2.76 + 1/2.25 | 0,7 | 1,8 | 15,3 | 413 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
| 3 × 10+ 2 × 6 | 7/1.38+1/2.8 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 603 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 3 × 16+ 2 × 10 | 7/1.78+7/1.38 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 888 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 3 × 25+ 2 × 16 | 7/2.14+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 24.0 | 1342 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 3 × 35+ 2 × 16 | 7/2.52+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 25.7 | 1647 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 3 × 50+ 2 × 25 | 10/2.52+7/2.14 | 1,0 | 1,9 | 28,8 | 2386 | 0,387 | 3,5 | 160 | 185 |
| 5 × 6 | 1/2,76 | 0,7 | 1,8 | 15,8 | 460 | 3,08 | 3,5 | 43 | 57 |
| 3 × 70+ 2 × 35 | 14/2.52+7/2.52 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 3201 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 3 × 95+ 2 × 50 | 19/2.52+10/2.52 | 1.1 | 2.1 | 35.6 | 4269 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 3 × 120+ 2 × 70 | 24/2.52+14/2.52 | 1.2 | 2.3 | 41.1 | 5437 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 3 × 150+ 2 × 70 | 30/2.52+14/2.52 | 1.4 | 2.4 | 43.6 | 6519 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 3 × 185+ 2 × 95 | 37/2.52+19/2.52 | 1.6 | 2.5 | 49.1 | 8101 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 3 × 240+ 2 × 120 | 48/2.52+24/2.52 | 1.7 | 2.7 | 54.2 | 10340 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 3 × 300+ 2 × 150 | 61/2.52+30/2.52 | 1.8 | 2.8 | 55.6 | 12810 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 4 × 10+ 1 × 6 | 7/1.38+1/2.8 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 649 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 4 × 16+ 1 × 10 | 7/1.78+7/1.38 | 0.7 | 1.8 | 21.1 | 965 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 4 × 25+ 1 × 16 | 7/2.14+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 24.5 | 1456 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 4 × 35+ 1 × 16 | 7/2.52+7/1.78 | 0.9 | 1.8 | 26.9 | 1863 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 4 × 50+ 1 × 25 | 10/2.52+7/2.14 | 1.0 | 1.9 | 28.8 | 2633 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 4 × 70+ 1 × 35 | 14/2.52+7/2.52 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 3565 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 4 × 95+ 1 × 50 | 19/2.52+10/2.52 | 1.1 | 2.1 | 35.6 | 4735 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 4 × 120+ 1 × 70 | 24/2.52+14/2.52 | 1,2 | 2,3 | 41,1 | 5977 | 0,153 | 3,5 | 285 | 310 |
| 4 × 150+ 1 × 70 | 30/2.52+14/2.52 | 1.4 | 2.4 | 43.6 | 7276 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 4 × 185+ 1 × 95 | 37/2.52+19/2.52 | 1.6 | 2.5 | 49.1 | 9055 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 4 × 240+ 1 × 120 | 48/2.52+24/2.52 | 1.7 | 2.7 | 54.2 | 11567 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 4 × 300+ 1 × 150 | 61/2.52+30/2.52 | 1,8 | 3,1 | 66,3 | 14321 | 0,0601 | 3,5 | 505 | 515 |
Copyright © 2026 上海胜华电线电缆有限公司 Ltd. All Rights Reserved. POWERED BY WEIMOBTRADE